Тариф сонгоод, компанийн мэдээллээ оруулж, QPay-аар төлбөр хийснээр шууд хэрэглэж эхлэх боломжтой.
| Боломж | Жижиг | Бизнес | Том |
|---|---|---|---|
| Нийлүүлэгч удирдлага | |||
| Түүхий эд удирдлага | |||
| Агуулахын хяналт | |||
| QR мөшгөлтийн систем | |||
| Үндсэн тайлан | |||
| Үйлдвэрлэлийн модуль | |||
| Борлуулалт ба захиалга | |||
| Excel / PDF экспорт | |||
| Мобайл апп | |||
| Офлайн горим | |||
| Түлхэх мэдэгдэл | |||
| API хандалт | |||
| Дэлгэрэнгүй аудит лог | |||
| Нийлүүлэгчийн чанарын оноо | |||
| Тусгай тохиргоо / брендинг | |||
| Үйлчилгээний баталгаа (99.99% ажиллагаа) | |||
| Аюулгүй байдлын аудит | |||
| Байгаа удирдлагын системтэй холболт | |||
| Зориулалтын дэмжлэг менежер |
TLS шифрлэлт, daily backup, ISO 27001 стандарт
Дунджаар 2 цагийн дотор хариу өгдөг
Монгол хэлтэй баг, дотоодын серверт суурилсан